Kauden 2016 runkosarjaa pelattiin helmikuusta marraskuulle, jonka jälkeen kausi päätettiin Tampereella järjestettyyn finaaliturnaukseen joulukuun alussa. Finaaliottelussa vastakkain olivat perinteiseen tapaan Kallio ja Helsinki. Finaaliottelussa taistelua käytiin viimeiseen jamiin asti.
Suora linkki pelivideoihin: http://rollerderbyfinland.com/suomicup
Tilastot löydettävissä osoitteessa http://rollerderbyfinland.com/stats.
Runkosarjan sarjataulukko
sij | joukkue | ottelut | voitot | tappiot | + | – | +/- | pisteet |
1 | Kallio Rolling Rainbow | 5 | 4 | 1 | 1335 | 525 | 810 | 8 |
2 | Tampere Roller Derby | 5 | 4 | 1 | 1219 | 731 | 488 | 8 |
3 | Helsinki Roller Derby | 5 | 4 | 1 | 1102 | 628 | 474 | 8 |
4 | Dirty River Roller Grrrls | 5 | 2 | 3 | 776 | 1008 | −232 | 4 |
5 | Oulu Roller Derby | 5 | 1 | 4 | 597 | 1107 | −510 | 2 |
6 | Kouvola Rock’n’Rollers | 5 | 0 | 5 | 422 | 1452 | −1030 | 0 |
Ottelutulokset
13.2.2016 | 1 | Helsinki Roller Derby | 107 | 260 | Tampere Roller Derby |
13.2.2016 | 1 | Kallio Rolling Rainbow | 347 | 57 | Dirty River Roller Grrrls |
23.6.2016 | 2 | Tampere Roller Derby | 464 | 41 | Kouvola Rock n Rollers |
26.3.2016 | 2 | Kallio Rolling Rainbow | 141 | 168 | Helsinki Roller Derby |
9.4.2016 | 3 | Tampere Roller Derby | 276 | 83 | Oulu Roller Derby |
9.4.2016 | 3 | Dirty River Roller Grrrls | 326 | 62 | Kouvola Rock n Rollers |
23.4.2016 | 4 | Dirty River Roller Grrrls | 257 | 95 | Oulu Roller Derby |
23.4.2016 | 4 | Helsinki Roller Derby | 290 | 58 | Kouvola Rock n Rollers |
27.8.2016 | 5 | Helsinki Roller Derby | 301 | 61 | Dirty River Roller Grrrls |
27.8.2016 | 5 | Kallio Rolling Rainbow | 425 | 16 | Tampere Roller Derby |
8.10.2016 | 6 | Oulu Roller Derby | 108 | 236 | Helsinki Roller Derby |
8.10.2016 | 6 | Kallio Rolling Rainbow | 193 | 152 | Kouvola Rock n Rollers |
12.11.2016 | 7 | Kouvola Rock n Rollers | 109 | 179 | Oulu Roller Derby |
12.11.2016 | 7 | Tampere Roller Derby | 203 | 75 | Dirty River Roller Grrrls |
Finaaliturnaus
10.12.2016 | F | Kallio Rolling Rainbow | 210 | 159 | Dirty River Roller Grrrls |
10.12.2016 | F | Tampere Roller Derby | 100 | 202 | Helsinki Roller Derby |
10.12.2016 | F | Kouvola Rock n Rollers | 249 | 164 | Joensuu Roller Derby |
10.12.2016 | F | Tampere Roller Derby | 207 | 158 | Dirty River Roller Grrrls |
10.12.2016 | F | Helsinki Roller Derby | 151 | 160 | Kallio Rolling Rainbow |